Prisen for hovedmodulene «Tempolex bedre lesing», «Tempolex matematikk», «Tempolex better reading» og «Tempolex better spelling and grammar» er den samme. Det innrømmes rabatt ved kjøp av flere moduler, modul 2, 3 og 4 gir henholdsvis 30, 50 og 70% rabatt. Prisen er 40% lavere en startprisen, fra og med år 2. Tabellene under viser prisen for en modul.
Prisen beregnes med utgangspunkt i hvor mange elever skolen har, ikke utfra hvor mange elever som skal benytte Tempolex. Det er et enkelt og rimelig rettferdig prinsipp. Prisen per elev er lavere jo større skolen er. Samtidig er erfaringen at relativt sett færre elever benytter programmet ved de store skolene. Systemet innebærer at både skole og Tempolex slipper mye frem og tilbake med hensyn til hvor mange tilganger skolene trenger til enhver tid.
Abonnementet følger ikke skoleåret, men gjelder fra dato til dato. Hvor vidt en lisensordning følger skoleåret eller går fra dato til dato har ingen praktisk betydning. Kunden betaler en gang i året uansett.
Pris for en Tempolex hovedmodul, barneskoler og kombinerte skoler.
Antall elever ved skolen |
Pris første år | Pris f.o.m år 2 til........ |
0 - 49 | 2500 kr | 1500 kr |
50 - 99 | 3000 kr | 1800 kr |
100 - 199 | 3500 kr | 2100 kr |
200 - 299 | 4000 kr | 2400 kr |
300 - 399 | 4500 kr | 2700 kr |
400 - 499 | 5000 kr | 3000 kr |
500 - 599 | 5500 kr | 3300 kr |
600 - ... | 6000 kr | 3600 kr |
Priser eksklusive moms.
Pris for en Tempolex hovedmodul, ungdomsskoler.
Antall elever ved skolen |
Pris første år | Pris f.o.m år 2 til... |
0 - 99 | 2500 kr | 1500 kr |
100 - 199 | 3000 kr | 1800 kr |
200 - 299 | 3500 kr | 2100 kr |
300 - 399 | 4000 kr | 2400 kr |
400 - 499 | 4500 kr | 2700 kr |
500 - 499 | 5000 kr | 3000 kr |
600 - ... | 5500 kr | 3300 kr |
Priser eksklusive moms.
Pris for en Tempolex hovedmodul, videregående skoler.
Antall elever ved skolen |
Pris første år | Pris f.o.m år 2 til... |
0 - 200 | 2500 kr | 1500 kr |
200 - 299 | 3000 kr | 1800 kr |
300 - 399 | 3500 kr | 2100 kr |
400 - 499 | 4000 kr | 2400 kr |
500 - 599 | 4500 kr | 2700 kr |
600 - ... | 5000 kr | 3000 kr |
Priser eksklusive moms
Pris for en Tempolex hovedmodul, voksenopplæringstjenesten.
Ant. innb. i kommunen | Pris første år | Pris f.o.m år 2 til... |
Under 5000 innb. | 2000 kr | 1200 kr |
5000 - 9999 innb. | 3000 kr | 1800 kr |
10000 - 19999 innb. | 4000 kr | 2400 kr |
20000 - 29999 innb. | 5000 kr | 3000 kr |
30000 - 39999 innb. | 6000 kr | 3600 kr |
40000 - 49999 innb. | 7000 kr | 4200 kr |
50000 - 59999 innb. | 8000 kr | 4800 kr |
60000 - 69999 innb. | 9000 kr | 5400 kr |
70000 - 79999 innb. | 10000 kr | 6000 kr |
80000 - 89999 innb. | 11000 kr | 6600 kr |
90000 - 99999 innb | 12000 kr | 7200 kr |
100000 - 199999 innb. | 14000 kr | 8400 kr |
200000 - 300000 innb. | 16000 kr | 9600 kr |
Over 300000 innb. | 20000 kr | 12000 kr |
Priser eksklusive moms.